| キャンプ場名 | 天城ふるさと広場キャンプ場 |
|---|---|
| 住所 | 〒410-3216 静岡県伊豆市上船原1120−1 |
| 電話番号 | 0558-87-1800 |
| 予約方法 | 電話受付 |
| 営業期間 | 通年営業(不定休あり) |
| 利用料金 | バンガロー(1棟) ●学校利用 ・小(5人):2,190円(市民料金1,070円) ・大ロフト付(7人):3,060円(市民料金1,490円) ・宿泊棟(10人):4,380円(市民料金2,130円) ●個人利用 ・小(5人):3,250円(市民料金1,880円) ・大ロフト付(7人):4,560円(市民料金2,630円) ・宿泊棟(10人):7,630円(市民料金4,380円) テントサイト ・1区画(6m×6m):2,200円 日帰りバーベキュー ・1人550円 テント ・1組1,100円 炊事用具一式 ・5人分1,100円 |
| チェックイン/アウト時間 | IN PM13:00/OUT AM10:00 |
| サイト環境 | 林間サイト・高原(芝生)サイト・公園 |
| サイト形式 | 区画サイト |
| 車の乗り入れ | 乗用車 |
| ペット同伴 | 不可 |
| トイレ | ![]() ![]() ![]() 洋式トイレ |
| 洗い場 | ![]() ![]() ![]() 有り |
| サイトの地面 | 芝、土 |
| 1区画あたりの面積 | テントサイト:1区画(6m×6m) |
| 電源サイト | 無し |
| 売店・自販機 | 自動販売機あり |
| アクティビティ | 日帰りバーベキュー・昆虫採集 |
| 公式サイト | http://kanko.city.izu.shizuoka.jp/form1.html?pid=2483 |
| 備考 | グランド・ゴルフ・テニスコート・野球場・体育館などが併設 |
『天城ふるさと広場キャンプ場』のポイント
- グランド・ゴルフ・テニスコート・野球場・体育館などが併設
タップできる目次
キャンプ場のダイジェスト動画
YouTubeもやっていますよ♪
『天城ふるさと広場キャンプ場』の住所とアクセス方法
- 〒410-3216 静岡県伊豆市上船原1120−1
アクセス方法
『天城ふるさと広場キャンプ場』へのアクセス方法
車で行く場合
- 月ヶ瀬ICから国道136号を経由しキャンプ場へ
- 東京から2時間10分
- 名古屋から3時間20分
入り口付近のストリートビュー
周辺はスポーツ施設も多く、人の出入りが多いので十分注意してください。


『天城ふるさと広場キャンプ場』の料金案内
| バンガロー(1棟) | ●学校利用 ・小(5人):2,190円(市民料金1,070円) ・大ロフト付(7人):3,060円(市民料金1,490円) ・宿泊棟(10人):4,380円(市民料金2,130円) ●個人利用 ・小(5人):3,250円(市民料金1,880円) ・大ロフト付(7人):4,560円(市民料金2,630円) ・宿泊棟(10人):7,630円(市民料金4,380円) |
|---|---|
| テントサイト | 1区画(6m×6m):2,200円 |
| 日帰りバーベキュー | 1人550円 |
| その他 | テント:1組1,100円 炊事用具一式:5人分1,100円 |
受付の様子


『天城ふるさと広場キャンプ場』のトイレは水洗トイレ




洋式の水洗タイプとなっています。
【近くのスーパー・コンビニ】
スーパー|マックスバリュエクスプレス天城湯ケ島店
- 住所:〒410-3213 静岡県伊豆市青羽根351−1
- 営業時間:6時00分~23時30分
車で約10分ほどの距離に『マックスバリュエクスプレス天城湯ケ島店』があります。
近くのコンビニ|セブン‐イレブン 天城湯ケ島船原店
一番、近いコンビニは『セブン‐イレブン 天城湯ケ島船原店』になります。
車で約6分の場所にあります。
- 住所:〒410-3216 静岡県伊豆市上船原316
キャンプ場の雰囲気
テントサイト


宿泊棟(ロッジ)




炊事棟






広い炊事棟があります。
その他宿泊


アクティビティを紹介♪
たくさんのスポーツ施設が併設されています。
体育館、野球場、多目的グラウンド、テニスコートなどがありますので、スポーツもぜひ♪
【まとめ】『天城ふるさと広場キャンプ場』のキャンプ場情報



| キャンプ場名 | 天城ふるさと広場キャンプ場 |
|---|---|
| 住所 | 〒410-3216 静岡県伊豆市上船原1120−1 |
| 電話番号 | 0558-87-1800 |
| 予約方法 | 電話受付 |
| 営業期間 | 通年営業(不定休あり) |
| 利用料金 | バンガロー(1棟) ●学校利用 ・小(5人):2,190円(市民料金1,070円) ・大ロフト付(7人):3,060円(市民料金1,490円) ・宿泊棟(10人):4,380円(市民料金2,130円) ●個人利用 ・小(5人):3,250円(市民料金1,880円) ・大ロフト付(7人):4,560円(市民料金2,630円) ・宿泊棟(10人):7,630円(市民料金4,380円) テントサイト ・1区画(6m×6m):2,200円 日帰りバーベキュー ・1人550円 テント ・1組1,100円 炊事用具一式 ・5人分1,100円 |
| チェックイン/アウト時間 | IN PM13:00/OUT AM10:00 |
| サイト環境 | 林間サイト・高原(芝生)サイト・公園 |
| サイト形式 | 区画サイト |
| 車の乗り入れ | 乗用車 |
| ペット同伴 | 不可 |
| トイレ | ![]() ![]() ![]() 洋式トイレ |
| 洗い場 | ![]() ![]() ![]() 有り |
| サイトの地面 | 芝、土 |
| 1区画あたりの面積 | テントサイト:1区画(6m×6m) |
| 電源サイト | 無し |
| 売店・自販機 | 自動販売機あり |
| アクティビティ | 日帰りバーベキュー・昆虫採集 |
| 公式サイト | http://kanko.city.izu.shizuoka.jp/form1.html?pid=2483 |
| 備考 | グランド・ゴルフ・テニスコート・野球場・体育館などが併設 |































